1 / 5
| Model | ADC1000V20KW-MF | ADC1000V30KW-MF | ADC1000V40KW-MF | ADC1000V50KW-MF |
| AC Input | ||||
| Input Frequency | 50±10Hz | |||
| THD | ≤5% | |||
| Power Factor | Rated output load PF > 0.99 | |||
| Max. Input Current | <42A | <60A | <60A | <60A |
| DC Output | ||||
| Constant Power Range | 20kW(300~1000V) | 30kW(300~1000V) | 40kW(300~1000V) | 50kW(300~1000V) |
| Voltage Range | 150~1000VDC | |||
| Efficiency | Highest efficiency >96%, rated efficiency >95% | |||











