1 / 5


| Model | ADC1000V20KW-MF | ADC1000V30KW-MF | ADC1000V40KW-MF | ADC1000V50KW-MF |
|---|---|---|---|---|
| Constant power range | 300~1000V | 300~1000V | 300~1000V | 300~1000V |
| Output voltage range | 150~1000VDC | |||
| Max. output current | 66.7A | 100A | 133.3A | 166.7A |
| Power factor | Rated output load PF > 0.99 | |||
| THD | ≤5% | |||
| Efficiency | Peak >96%, Rated >95% | |||
| Operating Temp | -40℃ ~ 75℃ (derates from 55℃) | |||
| Communication | CAN | |||











