1 / 5
| Item | 7KW AC EV Charger | 11KW AC EV Charger | 22KW AC EV Charger |
|---|---|---|---|
| Model Number | SNEV-220/7-F-1-A1 | SNEV-380/11-F-1-A1 | SNEV-380/22-F-1-A1 |
| Product Size | 250*80*350mm | ||
| Input Voltage | 220VAC | 380-400VAC | 380-400VAC |
| Output Current | 32A | 16A | 32A |
| IP Rating | IP65 | ||
| Start-up Modes | RFID card, Scan code, VIN code, Password | ||
| Connectivity | 4G, Ethernet, Bluetooth | ||
| LCD Display | 4.3 Inches color screen | ||
| Protection | Under/Over Voltage, Short Circuit, Over Current, Lightning, Emergency Stop | ||











